Every home on Sonoma Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 800 Sonoma Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,579 sf · built 1929 | 5,000 | — |
| 802 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,150 sf · built 1925 | 5,000 | $760K · 2020 |
| 804 Sonoma Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,374 sf · built 1939 | 7,500 | $820K · 2017 |
| 805 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 827 sf · built 1948 | 7,500 | $709K · 2017 |
| 806 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,059 sf · built 1939 | 7,500 | — |
| 807 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 863 sf · built 1948 | 7,500 | — |
| 808 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,831 sf · built 1941 | 8,470 | — |
| 809 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 821 sf · built 1948 | 7,500 | — |
| 810 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,344 sf · built 1954 | 7,500 | — |
| 811 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 860 sf · built 1948 | 7,500 | — |
| 812 Sonoma Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,458 sf · built 1996 | 7,500 | — |
| 901 Sonoma Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,109 sf · built 1947 | 7,500 | — |
| 902 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 892 sf · built 1948 | 7,350 | — |
| 903 Sonoma Ave | Single family | 2 bd · 1 ba · 906 sf · built 1948 | 7,500 | — |
| 904 Sonoma Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,319 sf · built 1947 | 7,650 | $1.25M · 2021 |
| 905 Sonoma Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,254 sf · built 1948 | 7,500 | $951K · 2021 |
| 906 Sonoma Avenue | Single family | 2 bd · 1,101 sf | — | — |
| 909 Sonoma Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,406 sf · built 1948 | 7,500 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.