Every home on Saint Andrew Ct, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1270 Saint Andrew Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,136 sf · built 1971 | 7,150 | $950K · 2024 |
| 1271 Saint Andrew Ct | Single family | 7 bd · 4 ba · 2,086 sf · built 1971 | 7,150 | — |
| 1274 Saint Andrew Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,458 sf · built 1971 | 6,480 | — |
| 1275 Saint Andrew Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,443 sf · built 1971 | 6,480 | — |
| 1279 Saint Andrew Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,076 sf · built 1971 | 6,175 | — |
| 1282 Saint Andrew Ct | Single family | 3 bd · 1 ba · 960 sf · built 1971 | 7,500 | — |
| 1283 Saint Andrew Ct | Single family | 3 bd · 1 ba · 960 sf · built 1971 | 8,250 | — |
| 1286 Saint Andrew Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,443 sf · built 1971 | 8,400 | — |
| 1287 Saint Andrew Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,482 sf · built 1971 | 8,625 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.