Every home on Pacific Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 800 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 7,000 | $880K · 2021 |
| 801 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 7,125 | — |
| 1254 Pacific Avenue | Single family | 4 bd · 1,400 sf | — | — |
| 1258 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,200 | $275K · 2010 |
| 1262 Pacific Avenue | Single family | 3 bd · 1,400 sf | — | — |
| 1266 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,510 sf · built 1966 | 9,450 | — |
| 1269 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 6,790 | — |
| 1270 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 8,000 | — |
| 1273 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 6,014 | $365K · 2014 |
| 1274 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,100 | $725K · 2022 |
| 1277 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1278 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1281 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1282 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 6,014 | $762K · 2025 |
| 1285 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $437K · 2013 |
| 1286 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $390K · 2013 |
| 1289 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1290 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,967 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1293 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,364 sf · built 1966 | 6,014 | $825K · 2025 |
| 1294 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1297 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $810K · 2022 |
| 1300 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,800 | $750K · 2025 |
| 1301 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 9,000 | — |
| 1304 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $295K · 2011 |
| 1305 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1308 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $585K · 2020 |
| 1313 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 6,014 | $885K · 2022 |
| 1316 Pacific Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1966 | 6,014 | $559K · 2020 |
| 1317 Pacific Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,874 sf · built 1966 | 6,014 | — |
| 1320 Pacific Ave | Single family | 6 bd · 2 ba · 1,872 sf · built 1966 | 7,500 | $280K · 2011 |
| 1321 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 8,400 | — |
| 1324 Pacific Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,009 sf · built 1966 | 8,400 | $850K · 2023 |
| 1328 Pacific Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1966 | 9,600 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.