Every home on Maria Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 48 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,041 sf · built 1967 | 15,000 | — |
| 52 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 1967 | 9,900 | $650K · 2019 |
| 56 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,776 sf · built 1967 | 8,710 | — |
| 59 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,127 sf · built 1967 | 6,292 | — |
| 60 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 1967 | 6,660 | — |
| 63 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,041 sf · built 1967 | 7,500 | — |
| 64 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,945 sf · built 1968 | 6,060 | — |
| 67 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,513 sf · built 1967 | 7,250 | $595K · 2017 |
| 68 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 1967 | 6,000 | — |
| 71 Maria Drive | Single family | 3 bd · 1,486 sf | — | — |
| 72 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,041 sf · built 1967 | 6,000 | — |
| 75 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,776 sf · built 1968 | 5,700 | — |
| 76 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,513 sf · built 1967 | 6,600 | — |
| 79 Maria Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,426 sf · built 1967 | 6,000 | — |
| 80 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 1967 | 6,060 | — |
| 83 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,459 sf · built 1967 | 7,210 | — |
| 84 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,334 sf · built 1967 | 7,437 | — |
| 87 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,486 sf · built 1967 | 7,475 | — |
| 94 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,025 sf · built 1960 | 5,985 | $335K · 2014 |
| 95 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,025 sf · built 1960 | 5,510 | — |
| 98 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,025 sf · built 1960 | 7,125 | $600K · 2021 |
| 99 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1960 | 6,750 | — |
| 100 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 7,000 | — |
| 104 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 7,000 | — |
| 105 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,707 sf · built 1956 | 6,000 | $740K · 2021 |
| 108 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,496 sf · built 1956 | 5,940 | — |
| 109 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 6,000 | — |
| 112 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 5,940 | — |
| 113 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 6,000 | — |
| 116 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,364 sf · built 1956 | 5,940 | $637K · 2021 |
| 117 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,520 sf · built 1956 | 7,000 | — |
| 124 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 5,940 | — |
| 128 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,468 sf · built 1956 | 5,940 | $370K · 2014 |
| 129 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,452 sf · built 1950 | 6,300 | — |
| 132 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 5,940 | — |
| 133 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 5,400 | — |
| 136 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,520 sf · built 1956 | 6,300 | — |
| 137 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1956 | 6,300 | — |
| 140 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,310 sf · built 1956 | 6,900 | $740K · 2022 |
| 304 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,128 sf · built 1986 | 7,030 | — |
| 308 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,860 sf · built 1986 | 7,049 | — |
| 312 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,644 sf · built 1986 | 6,500 | — |
| 316 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,128 sf · built 1986 | 7,200 | — |
| 320 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,128 sf · built 1986 | 6,500 | — |
| 324 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,860 sf · built 1986 | 6,728 | $549K · 2014 |
| 408 Maria Drive | Single family | 5 bd · 2,145 sf | — | — |
| 414 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,268 sf · built 1995 | 5,631 | $950K · 2025 |
| 420 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,706 sf · built 1974 | 5,548 | — |
| 424 Maria Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,145 sf · built 1994 | 5,658 | $350K · 2012 |
| 428 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,706 sf · built 1993 | 7,265 | — |
| 500 Maria Drive | Single family | 3 bd · 1,488 sf | — | — |
| 501 Maria Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,358 sf · built 1984 | 6,500 | — |
| 502 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,250 sf · built 1984 | 7,500 | — |
| 503 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,701 sf · built 1983 | 5,250 | $923K · 2026 |
| 504 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1983 | 4,920 | — |
| 505 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,250 sf · built 1984 | 5,350 | $583K · 2019 |
| 506 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1984 | 5,100 | $436K · 2013 |
| 507 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,869 sf · built 1983 | 5,350 | $370K · 2010 |
| 509 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1984 | 7,000 | $780K · 2025 |
| 510 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,250 sf · built 1984 | 7,600 | — |
| 512 Maria Drive | Single family | 4 bd · 1,878 sf | — | — |
| 514 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1984 | 3,484 | — |
| 515 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,689 sf · built 1994 | 8,792 | — |
| 516 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1984 | 4,346 | $550K · 2018 |
| 518 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1984 | 6,600 | — |
| 519 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,241 sf · built 1994 | 11,130 | $820K · 2018 |
| 520 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,152 sf · built 1984 | 7,200 | — |
| 526 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,662 sf · built 1983 | 7,250 | $550K · 2015 |
| 527 Maria Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,381 sf · built 1989 | 7,440 | — |
| 528 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,550 sf · built 1983 | 6,300 | $811K · 2021 |
| 530 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1983 | 3,885 | $535K · 2017 |
| 532 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1984 | 4,095 | $532K · 2019 |
| 534 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,988 sf · built 1983 | 6,300 | $669K · 2019 |
| 535 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,107 sf · built 1989 | 7,800 | — |
| 536 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1983 | 6,100 | $550K · 2015 |
| 538 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,738 sf · built 1983 | 6,098 | — |
| 540 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,652 sf · built 1983 | 5,775 | — |
| 544 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1983 | 3,990 | — |
| 546 Maria Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,075 sf · built 1984 | 4,134 | — |
| 548 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1983 | 6,435 | — |
| 550 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,710 sf · built 1983 | 7,650 | — |
| 554 Maria Dr | Single family | 3 bd · 1,076 sf | — | — |
| 555 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,092 sf · built 1984 | 5,775 | $532K · 2016 |
| 558 Maria Drive | Single family | 2 bd · 920 sf | — | — |
| 562 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,092 sf · built 1984 | 5,000 | $540K · 2017 |
| 570 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,376 sf · built 1983 | 5,775 | $514K · 2015 |
| 574 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,467 sf · built 1983 | 4,400 | — |
| 575 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,467 sf · built 1984 | 6,250 | — |
| 578 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1983 | 4,725 | — |
| 579 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,365 sf · built 1984 | 6,600 | — |
| 582 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,173 sf · built 1984 | 5,000 | — |
| 583 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,467 sf · built 1984 | 6,050 | — |
| 586 Maria Dr | Property | 2 bd · 2 ba · 920 sf · built 1983 | 5,775 | $620K · 2022 |
| 587 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,393 sf · built 1984 | 6,175 | — |
| 590 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,133 sf · built 1984 | 5,500 | $460K · 2020 |
| 591 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,467 sf · built 1984 | 8,997 | $669K · 2021 |
| 600 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1986 | 5,000 | — |
| 601 Maria Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 952 sf · built 1979 | 5,500 | — |
| 604 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,376 sf · built 1986 | 5,100 | — |
| 605 Maria Dr | Single family | 1 bd · 1 ba · 1,527 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 608 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1986 | 4,300 | — |
| 609 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,527 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 612 Maria Dr | Property | 2 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1986 | 5,350 | $650K · 2023 |
| 613 Maria Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 952 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 616 Maria Dr | Property | 2 bd · 2 ba · 920 sf · built 1986 | 4,000 | $296K · 2013 |
| 617 Maria Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 952 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 621 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,344 sf · built 1979 | 4,500 | $685K · 2025 |
| 624 Maria Dr | Property | 2 bd · 2 ba · 920 sf · built 1986 | 4,300 | — |
| 625 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,344 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 628 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,467 sf · built 1986 | 4,000 | $619K · 2020 |
| 629 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1979 | 4,500 | — |
| 632 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,376 sf · built 1986 | 5,100 | — |
| 633 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1979 | 4,700 | — |
| 640 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1986 | 4,700 | — |
| 701 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,368 sf · built 1987 | 6,956 | — |
| 703 Maria Dr | Property | 3 bd · 2 ba · 1,368 sf · built 1987 | 5,411 | — |
| 705 Maria Dr | Property | 2 bd · 2 ba · 1,378 sf · built 1987 | 5,411 | — |
| 841 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,985 sf · built 1989 | 7,960 | $1.06M · 2022 |
| 849 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,138 sf · built 1989 | 5,220 | — |
| 861 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,985 sf · built 1989 | 5,220 | $915K · 2021 |
| 865 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,977 sf · built 1989 | 5,220 | $620K · 2020 |
| 869 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,138 sf · built 1989 | 5,220 | — |
| 873 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,331 sf · built 1989 | 5,800 | $680K · 2020 |
| 901 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,138 sf · built 1989 | 6,264 | $620K · 2021 |
| 905 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,977 sf · built 1989 | 5,220 | — |
| 909 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,331 sf · built 1989 | 5,336 | — |
| 913 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,985 sf · built 1989 | 5,220 | — |
| 917 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,977 sf · built 1989 | 5,220 | $580K · 2014 |
| 921 Maria Drive | Single family | 3 bd · 1,138 sf | — | — |
| 925 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,806 sf · built 1989 | 4,995 | $440K · 2010 |
| 929 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,331 sf · built 1989 | 4,876 | $785K · 2021 |
| 933 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,537 sf · built 1989 | 4,816 | — |
| 1002 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,185 sf · built 1994 | 9,571 | — |
| 1006 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,817 sf · built 1994 | 6,289 | — |
| 1010 Maria Drive | Single family | 4 bd · 1,766 sf | — | — |
| 1014 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,502 sf · built 1994 | 6,098 | $800K · 2018 |
| 1018 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,766 sf · built 1994 | 6,689 | $492K · 2010 |
| 1026 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,502 sf · built 1994 | 4,888 | $640K · 2016 |
| 1030 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,766 sf · built 1994 | 5,437 | $940K · 2024 |
| 1034 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,817 sf · built 1994 | 6,931 | — |
| 1038 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,185 sf · built 1994 | 7,000 | — |
| 1042 Maria Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,817 sf · built 1994 | 7,768 | — |
| 1046 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,185 sf · built 1994 | 6,527 | $770K · 2021 |
| 1050 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,502 sf · built 1994 | 5,770 | $510K · 2016 |
| 1054 Maria Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,766 sf · built 1994 | 5,179 | $605K · 2015 |
| 1058 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,502 sf · built 1994 | 4,600 | — |
| 1062 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,185 sf · built 1994 | 5,233 | — |
| 1066 Maria Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,902 sf · built 1994 | 5,281 | $950K · 2024 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.