Every home on Eagle St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 502 Eagle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,870 sf · built 1993 | 7,043 | — |
| 506 Eagle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,088 sf · built 1993 | 6,804 | — |
| 510 Eagle St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,412 sf · built 1993 | 7,452 | — |
| 514 Eagle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,589 sf · built 1993 | 6,460 | — |
| 518 Eagle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1993 | 5,227 | — |
| 521 Eagle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1993 | 5,662 | — |
| 522 Eagle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,386 sf · built 1993 | 5,460 | $750K · 2017 |
| 525 Eagle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,644 sf · built 1994 | 6,980 | — |
| 526 Eagle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,644 sf · built 1993 | 5,927 | $875K · 2018 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.