Every home on Daniel Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 742 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,204 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 746 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,628 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 750 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,600 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 800 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,628 sf · built 1971 | 6,120 | — |
| 805 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,748 sf · built 1971 | 6,000 | $580K · 2016 |
| 808 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,366 sf · built 1971 | 6,840 | — |
| 809 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,366 sf · built 1971 | 6,860 | — |
| 812 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,746 sf · built 1971 | 7,068 | — |
| 816 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1969 | 6,840 | — |
| 820 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,064 sf · built 1970 | 6,780 | — |
| 828 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 836 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 6,527 | $500K · 2015 |
| 840 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 7,308 | — |
| 844 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 6,810 | $800K · 2023 |
| 847 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1970 | 6,222 | — |
| 848 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 5,945 | — |
| 852 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,064 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 855 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,180 | — |
| 856 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 859 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1972 | 6,180 | — |
| 860 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,106 sf · built 1970 | 6,500 | $580K · 2018 |
| 900 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,500 | — |
| 901 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,060 | $808K · 2022 |
| 904 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 905 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,064 sf · built 1970 | 7,000 | — |
| 908 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,354 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 912 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 916 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,226 sf · built 1970 | 6,000 | $320K · 2010 |
| 994 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1969 | 6,000 | — |
| 998 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,533 sf · built 1969 | 6,100 | — |
| 1000 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1969 | 6,500 | — |
| 1001 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,533 sf · built 1969 | 8,000 | $670K · 2020 |
| 1004 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,092 sf · built 1969 | 6,000 | — |
| 1008 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,092 sf · built 1969 | 6,000 | — |
| 1016 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,300 sf · built 1969 | 6,000 | $745K · 2021 |
| 1024 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1970 | 6,073 | $825K · 2022 |
| 1028 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1031 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,020 sf · built 1970 | 6,500 | — |
| 1032 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,124 sf · built 1970 | 6,000 | $750K · 2024 |
| 1035 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 923 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1036 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,312 sf · built 1970 | 6,000 | $435K · 2014 |
| 1039 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,020 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1043 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 923 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1044 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,287 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1047 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1970 | 6,100 | — |
| 1048 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,284 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1051 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,020 sf · built 1970 | 6,100 | — |
| 1052 Daniel Drive | Single family | 3 bd · 1,320 sf | — | — |
| 1055 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,151 sf · built 1970 | 6,300 | $417K · 2013 |
| 1056 Daniel Dr | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,151 sf · built 1970 | 6,000 | $500K · 2016 |
| 1059 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,393 sf · built 1973 | 7,280 | — |
| 1060 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,353 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1063 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,546 sf · built 1973 | 6,240 | — |
| 1064 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1973 | 7,600 | $750K · 2020 |
| 1067 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1973 | 7,280 | — |
| 1068 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,128 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1071 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,393 sf · built 1973 | 7,280 | — |
| 1072 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,393 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1075 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,128 sf · built 1973 | 6,240 | — |
| 1076 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1079 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,393 sf · built 1973 | 7,280 | — |
| 1080 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,153 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1084 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,693 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1088 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,128 sf · built 1973 | 6,000 | — |
| 1101 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1990 | 7,070 | — |
| 1109 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,188 sf · built 1990 | 7,827 | $876K · 2021 |
| 1113 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,822 sf · built 1990 | 9,147 | — |
| 1117 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,188 sf · built 1989 | 6,043 | — |
| 1120 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1989 | 6,035 | $306K · 2012 |
| 1121 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,822 sf · built 1989 | 6,084 | $640K · 2016 |
| 1124 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,822 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1125 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,548 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1128 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,188 sf · built 1989 | 6,018 | $656K · 2017 |
| 1129 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1132 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,110 sf · built 1990 | 6,018 | — |
| 1133 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,110 sf · built 1990 | 6,018 | — |
| 1136 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1989 | 6,018 | $640K · 2017 |
| 1137 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,188 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1140 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,548 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1141 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,822 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1144 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,822 sf · built 1989 | 6,018 | $580K · 2015 |
| 1145 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1989 | 6,120 | — |
| 1148 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,188 sf · built 1989 | 6,018 | $530K · 2013 |
| 1149 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,548 sf · built 1989 | 6,018 | — |
| 1152 Daniel Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,110 sf · built 1990 | 6,018 | $699K · 2019 |
| 1156 Daniel Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,456 sf · built 1989 | 6,034 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.