For sale Toolkit Intelligence How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Petaluma 94952/94954

6th St, indexed.

Every home on 6th St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.

95
Homes on this street
16
Recorded sales
$1.32M
Median sale, 5 yr
Tracts touched
The homes

All 95 homes on 6th St.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
2 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 927 sf · built 1922 6,120
4 6th St Multi-family 5 bd · 2 ba · 2,708 sf · built 1986 8,600
6 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 2,613 sf · built 1862 4,500 $860K · 2013
9 6th St Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,963 sf · built 1910 5,270 $965K · 2014
10 6th Street Single family 4 bd · 2,087 sf
14 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 2,714 sf · built 1915 8,525
15 6th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 1,285 sf · built 1921 6,050
16 6th St Single family 5 bd · 2 ba · 2,353 sf · built 1915 9,072
22 6th St Single family 5 bd · 2 ba · 2,071 sf · built 1887 8,532
26 6th Street Single family 5 bd · 3,298 sf
32 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,636 sf · built 1895 4,410
40 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 2,398 sf · built 1890 7,500 $1.22M · 2020
44 6th St Property 7 bd · 3 ba · 1,949 sf · built 1867 9,560
47 6th St Property 7 bd · 3 ba · 5,481 sf · built 1916 19,300
48 6th St Multi-family 4 bd · 2 ba · 3,622 sf · built 1908 5,100
52 6th St Single family 4 bd · 1 ba · 3,011 sf · built 1907 4,950
100 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 3,750 sf · built 1900 13,000 $1.5M · 2013
105 6th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 1,980 sf · built 1968 4,950
107 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,725 sf · built 1900 5,800 $1.78M · 2026
111 6th Street Single family 4 bd · 2,447 sf
115 6th Street Multi-family 4 bd · 2,452 sf
117 6th St Multi-family 1 bd · 1 ba · 2,122 sf · built 1926 4,900
121 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 2,169 sf · built 1927 4,900
202 6th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 2,095 sf · built 1971 7,600
209 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 870 sf · built 1905 2,254
211 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 1,748 sf · built 1898 7,450
214 6th St Single family 4 bd · 2 ba · 1,966 sf · built 1929 8,973
215 6th St Single family 3 bd · 3 ba · 1,996 sf · built 1922 7,500
223 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,510 sf · built 1923 7,650 $1.32M · 2024
224 6th St Single family 3 bd · 3 ba · 2,838 sf · built 1912 11,711
300 6th St Property 16 bd · 8 ba · 5,445 sf · built 1890 12,350
301 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,822 sf · built 1898 7,500
306 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 922 sf · built 1925 5,544
307 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 3,013 sf · built 1920 7,599
311 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,528 sf · built 1900 9,000
315 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,592 sf 7,950
319 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 957 sf · built 1884 9,600
320 6th St Single family 5 bd · 3 ba · 3,707 sf · built 1870 26,536
400 6th St Multi-family 2 bd · 2 ba · 2,390 sf · built 1888 6,000
404 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,653 sf · built 1920 4,800
405 6th St Single family 4 bd · 2 ba · 1,779 sf · built 1880 6,210
406 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,256 sf · built 1934 12,000
411 6th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 1,536 sf · built 1968 6,572
414 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,476 sf · built 1920 7,065 $740K · 2015
415 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,268 sf · built 1875 9,990
419 6th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,799 sf · built 1900 12,605
420 6th St Single family 1 bd · 1 ba · 734 sf · built 1923 3,200
500 6th St Single family 6 bd · 4 ba · 2,794 sf · built 1906 4,300 $480K · 2012
504 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 989 sf · built 1906 4,400
505 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,466 sf · built 1972 5,000
515 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,187 sf · built 1895 5,000
518 6th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 1,440 sf · built 1974 13,804
519 6th Street Multi-family 4 bd · 1,986 sf
523 6th Street Single family 5 bd · 2,774 sf
526 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,648 sf · built 1878 16,240
605 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,143 sf · built 1935 5,000
609 6th St Single family 4 bd · 2 ba · 2,168 sf · built 1980 8,000
700 6th St Single family 3 bd · 3 ba · 1,826 sf · built 1885 10,000
701 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 1,577 sf · built 1907 5,000 $860K · 2017
708 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,334 sf · built 1953 5,000
712 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 845 sf · built 1908 5,000
715 6th St Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,473 sf · built 1904 10,656
721 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 2,764 sf · built 1904 7,500 $1.33M · 2021
724 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,035 sf · built 1925 4,200
728 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,100 sf · built 1933 6,000
801 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 950 sf · built 1941 4,500
802 6th St Multi-family 2 bd · 3 ba · 1,547 sf · built 1898 15,510
804 6th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1932 9,479
805 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,219 sf · built 1940 5,000 $854K · 2017
808 6th St Multi-family 2 bd · 2 ba · 1,195 sf · built 1967 15,755
810 6th Street Single family 3 bd · 1,417 sf
811 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 2,511 sf · built 1938 7,500
815 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,092 sf · built 1938 12,500 $725K · 2018
817 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,272 sf · built 1938 7,500
818 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,881 sf · built 1959 6,300
821 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,419 sf · built 1895 17,650
833 6th St Single family 4 bd · 3 ba · 2,918 sf · built 1951 15,000
835 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,468 sf · built 1941 9,750
839 6th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,514 sf · built 1956 5,000
841 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,804 sf · built 1951 7,700
853 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,210 sf · built 1952 9,000
855 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,794 sf · built 1950 7,370
856 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,462 sf · built 1949 6,250 $1.13M · 2022
860 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 864 sf · built 1951 6,250
864 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,025 sf · built 1950 6,250
865 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,300 sf · built 1956 7,150
866 6th St Single family 4 bd · 2 ba · 1,159 sf · built 1950 6,250 $965K · 2022
867 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1956 6,050 $860K · 2018
872 6th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,559 sf · built 1947 6,250
876 6th Street Multi-family 2 bd · 1,065 sf
880 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,658 sf · built 1947 8,750 $1.13M · 2021
884 6th Street Single family 2 bd · 1,065 sf
888 6th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,635 sf · built 1947 6,250
892 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,065 sf · built 1947 6,250
896 6th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,143 sf · built 1947 7,500
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.